填報單位:宣州區人民政府辦公室
宣城市宣州區人民政府 | |||||||
首頁網址 | http://www.nbmpn.tw/ | ||||||
主辦單位 | 宣州區人民政府辦公室 | ||||||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||||||
政府網站標識碼 | 3418020037 | ||||||
ICP備案號 | 皖ICP備05004400號 | 公安機關備案號 | 皖公網安備34180202000313號 | ||||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 728083 | ||||||
網站總訪問量(單位:次) | 5998552 | ||||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 41958 | |||||
概況類信息更新量 | 297 | ||||||
政務動態信息更新量 | 13373 | ||||||
信息公開目錄信息更新量 | 28288 | ||||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |||||
新開設數量 | 2 | ||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 71 | ||||
解讀材料數量 (單位:條) | 35 | ||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 21 | ||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 15 | ||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 236 | ||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |||||
注冊用戶數 (單位:個) | 102837 | ||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 19880 | ||||||
可全程在線辦理 政務服務事項數量 (單位:項) | 19283 | ||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 126062 | |||||
自然人辦件量 | 120530 | ||||||
法人辦件量 | 5532 | ||||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |||||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 4068 | |||||
辦結留言數量 (單位:條) | 4068 | ||||||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||||||
公開答復數量 (單位:條) | 4068 | ||||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 7 | |||||
收到意見數量 (單位:條) | 34 | ||||||
公布調查結果期數(單位:期) | 7 | ||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 3 | |||||
網民留言數量 (單位:條) | 45 | ||||||
答復網民提問數量(單位:條) | 45 | ||||||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |||||
發現問題數量 (單位:個) | 2 | ||||||
問題整改數量 (單位:個) | 2 | ||||||
是否建立安全監測預警 機制 | √是 □否 | ||||||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||||||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |||||
微 博 | 名稱 | 發布宣州 | |||||
信息發布量 (單位:條) | 291 | ||||||
關注量 (單位:個) | 1788 | ||||||
微 信 | 名稱 | 宣州區人民政府發布 | |||||
信息發布量 (單位:條) | 1159 | ||||||
訂閱數 (單位:個) | 8765 | ||||||
其 他 | 手機頁面正常瀏覽,移動政務服務已納入“皖事通APP” | ||||||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 √其他網站智能問答,安徽政務服務集成“個人一生、企業一生” |
單位負責人:饒俊審核人:龔萬鵬填報人:紀天翔
聯系電話:0563-3027267 填報日期:2019年1月10日
宣州區人民政府2018年網站工作年度報表PDF下載